Водяні радіатори з однією гріючою пластиною Caleido Canarino 16

Код: 153478
ціна за запитом
Запросити ціну товару
Умови оплати та доставки
  • самовивіз із магазину у Львові
  • на відділення Нової Пошти
  • адресна доставка кур'єром Нової Пошти
  • іншим перевізником (за бажанням Покупця)
Гарантія товару надається виробником. Покупці мають право обміняти або повернути куплений товар протягом перших 14 днів після покупки.
Додати до порівняння
Підібрати схожі товари

Ширина103 мм
Висота410 мм
ВиробникCaleido
КраїнаІталія

Виробник має право змінити комплектацію без попередження продавця, не вносячи змін до інструкції. Характеристики та комплектацію товару Ви можете уточнити, надіславши запит менеджеру у будь-якій зручній для Вас формі. Реальний колір може відрізнятися від зображеного на сайті через особливості відтворення кольору на Вашому моніторі!

Інформація про товар


Міжосьова відстань (мм): 360-2460

Потужність (Вт): 75-3158

код

Кількість
ребер

Ширина
L mm

Висота
H mm

410 510 610 710 810 910 1010 1210 1510 1810 2010 2210 2410 2510

міжосьова відстань
I mm

360 460 560 660 760 860 960 1160 1460 1760 1960 2160 2360 2460
C04S ... 4 103

потужність
Δt50

75 91 107 123 139 154 170 201 246 291 321 350 380 395
C06S ... 6 153 90 109 129 148 167 185 204 241 295 349 385 420 456 474
C07S ... 7 178 105 127 150 172 194 216 238 281 344 407 449 490 532 553
C08S ... 8 203 119 146 171 197 222 247 272 321 394 466 513 561 608 632
C09S ... 9 228 134 164 193 221 250 278 306 361 443 524 577 631 684 710
C10S ... 10 253 149 182 214 246 278 309 340 401 492 582 641 701 760 789
C11S ... 11 278 164 200 236 271 305 340 374 441 541 640 706 771 836 868
C12S ... 12 303 179 219 257 295 333 371 408 481 590 698 770 841 912 947
C13S ... 13 328 194 237 279 320 361 401 442 521 640 756 834 911 988 +1026
C14S ... 14 353 209 255 300 345 389 432 476 562 689 815 898 981 +1064 1105
C15S ... 15 378 224 273 321 369 416 463 510 602 738 873 962 1051 1140 1184
C16S ... 16 403 239 291 343 394 444 494 544 642 787 931 +1026 +1121 1216 +1263
C17S ... 17 428 254 310 364 418 472 525 578 682 836 989 1090 один тисячу сто дев'яносто одна +1292 тисяча триста сорок два
C18S ... 18 453 269 328 386 443 500 556 612 722 886 1 047 1155 тисячу двісті шістьдесят-один 1368 +1421
C20S ... 20 503 299 364 429 492 555 618 680 802 984 тисячу сто шістьдесят-чотири 1 283 1401 1520 1579
C22S ... 22 553 328 401 471 541 611 679 748 882 1082 1280 1411 тисяча п'ятсот сорок дві тисяча шістсот сімдесят два 1737
C24S ... 24 603 358 437 514 591 666 741 816 963 тисяча сто вісімдесят одна 1397 тисячі п'ятсот тридцять дев'ять 1 682 тисячі вісімсот двадцять чотири 1895
C26S ... 26 653 388 473 557 640 722 803 883 1043 тисяча двісті сімдесят дев'ять 1513 тисяча шістсот шістьдесят вісім 1 822 1976 2052
C28S ... 28 703 418 510 600 689 777 865 951 1123 1378 1629 1796 1962 2128 2210
C30S ... 30 753 448 546 643 738 833 926 1019 1203 +1476 1746 +1924 2102 2280 2368
C32S ... 32 803 478 583 686 788 888 988 тисяча вісімдесят сім 1284 +1574 одна тисяча вісімсот шістьдесят два 2052 2242 2432 2526
C34S ... 34 853 508 619 729 837 944 1050 1155 1364 1 673 1978 2181 2382 2584 2684
C36S ... 36 903 537 656 771 886 999 1112 1223 1 444 +1771 2095 2309 2523 2736 2842
C38S ... 38 953 567 692 814 935 1 055 1173 1 291 тисячі п'ятсот двадцять чотири 1870 2211 2437 2663 2888 3000
C40S ... 40 1003 597 728 857 984 1110 тисяча двісті тридцять п'ять 1359 1604 1968 2328 2566 2803 3040 3158

Тиск при випробуванні - 5,2 бар.
Робочий тиск - 4 бар.
Під замовлення радіатори можуть проходити випробування при 16 бар в разі робочого тиску 12 бар.

Тепловиділення хромованих радіаторів приблизно на 25% менше, ніж забарвлених радіатори.

Можливо перетворення радіатора в електричний шляхом установки теплоелектронагрівачів і заповнення його гликолем.

Здесь Вы можете оставить свой отзыв или задать вопрос по данному товару.
Чтобы оставить комментарий или задать вопрос, необходимо заполнить все поля в этой форме: