Водяные радиаторы с одной греющей пластиной Caleido Canarino 16

Код: 153478
цена по запросу
Запросить цену товара
Условия оплаты и доставки
  • самовывоз из магазина в Одессе
  • на отделение Новой Почты
  • адресная доставка курьером Новой Почты
  • другим перевозчиком (по желанию Покупателя)
Гарантия на товар предоставляется производителем. Покупатели имеют право обменять или вернуть купленный товар в течение первых 14 дней после покупки.
Добавить к сравнению
Подобрать похожие товары

Ширина103 мм
Высота410 мм
ПроизводительCaleido
СтранаИталия
Тип полотенцесушителя проточный (водяной)
Цвет белый
Материал сталь
Комплектация радиатор
кран Маевского
заглушка
крепления

Производитель имеет право изменить комплектацию без уведомления продавца, не внося изменений в инструкцию. Характеристики и комплектацию товара Вы можете уточнить, отправив запрос менеджеру в любой удобной для Вас форме. Реальный цвет продукции может отличаться от изображенного на сайте из-за особенностей воспроизведения цвета на Вашем мониторе!

Информация о товаре


Межосевое расстояние (мм): 360-2460

Мощность (Вт): 75-3158

 

Код

Кол-во
рёбер

Ширина
L mm

Высота
H mm

410 510 610 710 810 910 1010 1210 1510 1810 2010 2210 2410 2510

Межосевое расстояние
I mm

360 460 560 660 760 860 960 1160 1460 1760 1960 2160 2360 2460
C04S… 4 103

Мощность
∆t50

75 91 107 123 139 154 170 201 246 291 321 350 380 395
C06S… 6 153 90 109 129 148 167 185 204 241 295 349 385 420 456 474
C07S… 7 178 105 127 150 172 194 216 238 281 344 407 449 490 532 553
C08S… 8 203 119 146 171 197 222 247 272 321 394 466 513 561 608 632
C09S… 9 228 134 164 193 221 250 278 306 361 443 524 577 631 684 710
C10S… 10 253 149 182 214 246 278 309 340 401 492 582 641 701 760 789
C11S… 11 278 164 200 236 271 305 340 374 441 541 640 706 771 836 868
C12S… 12 303 179 219 257 295 333 371 408 481 590 698 770 841 912 947
C13S… 13 328 194 237 279 320 361 401 442 521 640 756 834 911 988 1026
C14S… 14 353 209 255 300 345 389 432 476 562 689 815 898 981 1064 1105
C15S… 15 378 224 273 321 369 416 463 510 602 738 873 962 1051 1140 1184
C16S… 16 403 239 291 343 394 444 494 544 642 787 931 1026 1121 1216 1263
C17S… 17 428 254 310 364 418 472 525 578 682 836 989 1090 1191 1292 1342
C18S… 18 453 269 328 386 443 500 556 612 722 886 1047 1155 1261 1368 1421
C20S… 20 503 299 364 429 492 555 618 680 802 984 1164 1283 1401 1520 1579
C22S… 22 553 328 401 471 541 611 679 748 882 1082 1280 1411 1542 1672 1737
C24S… 24 603 358 437 514 591 666 741 816 963 1181 1397 1539 1682 1824 1895
C26S… 26 653 388 473 557 640 722 803 883 1043 1279 1513 1668 1822 1976 2052
C28S… 28 703 418 510 600 689 777 865 951 1123 1378 1629 1796 1962 2128 2210
C30S… 30 753 448 546 643 738 833 926 1019 1203 1476 1746 1924 2102 2280 2368
C32S… 32 803 478 583 686 788 888 988 1087 1284 1574 1862 2052 2242 2432 2526
C34S… 34 853 508 619 729 837 944 1050 1155 1364 1673 1978 2181 2382 2584 2684
C36S… 36 903 537 656 771 886 999 1112 1223 1444 1771 2095 2309 2523 2736 2842
C38S… 38 953 567 692 814 935 1055 1173 1291 1524 1870 2211 2437 2663 2888 3000
C40S… 40 1003 597 728 857 984 1110 1235 1359 1604 1968 2328 2566 2803 3040 3158

 

Давление при испытании – 5,2 бар.
Рабочее давление – 4 бар.
Под заказ радиаторы могут проходить испытание при 16 бар в случае рабочего давления 12 бар.

Тепловыделение хромированых радиаторов примерно на 25% меньше, чем окрашенных радиаторы.

Возможно преобразование радиатора в электрический путём установки теплоэлектронагревателя и заполнения его гликолем.

 

Здесь Вы можете оставить свой отзыв или задать вопрос по данному товару.
Чтобы оставить комментарий или задать вопрос, необходимо заполнить все поля в этой форме: